Feel M 西新宿
140,000円
管理費・共益費:0円
間取り | 1LDK |
専有面積 | 36.48㎡ |
築年月 | 2003年9月 |
住所 | 東京都新宿区西新宿5-24-12 |
日進ヒルズ代官山(居抜店舗)
347,571円円
管理費・共益費:63,828円円
間取り | ワンフロア |
専有面積 | 97.71㎡ |
築年月 | 1992年1月 |
住所 | 東京都渋谷区代官山町11-12 |
AXAS西新宿アジールコート
92,000円
管理費・共益費:10,000円
間取り | 1K |
専有面積 | 21.75㎡ |
築年月 | 2014年4月 |
住所 | 東京都渋谷区本町3-13-8 |
ジェノヴィア西新宿グリーンウォール
95,000円
管理費・共益費:10,000円
間取り | 1K |
専有面積 | 27.0㎡ |
築年月 | 2012年5月 |
住所 | 東京都新宿区西新宿4-39-21 |
パレステュディオ渋谷本町
93,000円
管理費・共益費:6,000円
間取り | 1K |
専有面積 | 25.65㎡ |
築年月 | 2004年4月 |
住所 | 東京都渋谷区本町3-33-3 |
Minorca
125,000円
管理費・共益費:5,000円
間取り | 1LDK |
専有面積 | 44.78 |
築年月 | 2012年2月 |
住所 | 東京都渋谷区本町3-30-8 |
ラフィットⅡ
81,000円
管理費・共益費:4,000円
間取り | 1K |
専有面積 | 20.09㎡ |
築年月 | 2014年4月 |
住所 | 東京都渋谷区本町3-48-8 |
銀座メトロビル(居抜店舗)
450,000円
管理費・共益費:45,250円
間取り | |
専有面積 | 59.83 |
築年月 | 1970年9月 |
住所 | 東京都中央区銀座7-6-6 |
ヴェラハイツ市ヶ谷(駐車場)
45,000円
管理費・共益費:円
間取り | |
専有面積 | 12.96㎡ |
築年月 | 1976年7月 |
住所 | 東京都新宿区片町6-12 |
小林ビル
130,000円
管理費・共益費:0円
間取り | 1DK |
専有面積 | 44.31㎡ |
築年月 | 1980年 |
住所 | 東京都新宿区四谷4-7 |
パークハビオ渋谷本町レジデンス
108,000円
管理費・共益費:10,000円
間取り | 1K |
専有面積 | 25.02㎡ |
築年月 | 2011年5月 |
住所 | 東京都渋谷区本町4-22-10 |
パークハビオ渋谷本町レジデンス
215,000円
管理費・共益費:12,000円
間取り | 2LDK |
専有面積 | 60.6㎡ |
築年月 | 2011年5月 |
住所 | 東京都渋谷区本町4-22-10 |
サンウッド三田パークサイドタワー
800,000円
管理費・共益費:30,000円
間取り | 3LDK |
専有面積 | 141.47㎡ |
築年月 | 2005年1月 |
住所 | 東京都港区三田1-3-24 |
The Manor Nishi-Azab
1,950,000円
管理費・共益費:0円
間取り | 5LDK+S |
専有面積 | 317.7㎡ |
築年月 | 2007年7月 |
住所 | 東京都港区西麻布3-5-35 |
ブランシカ北上野
432,000円
管理費・共益費:0円
間取り | ワンフロア |
専有面積 | 79.34㎡ |
築年月 | 1994年6月 |
住所 | 東京都台東区北上野2-8-9 |
ガイア石神井公園ビル
561,600円
管理費・共益費:0円
間取り | ワンフロア |
専有面積 | 89.24㎡ |
築年月 | 2007年5月 |
住所 | 東京都練馬区石神井町3-27-23 |
鳳ビル
483,210円
管理費・共益費:161,070円
間取り | ワンフロア |
専有面積 | 177.17㎡ |
築年月 | 1972年10月 |
住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町4-5 |
ガイア石神井公園ビル
329,400円
管理費・共益費:0円
間取り | ワンフロア |
専有面積 | 86.22 |
築年月 | 2007年5月 |
住所 | 東京都練馬区石神井町3-27-23 |
ブランシカ練馬豊島園Ⅰ
145,000円
管理費・共益費:0円
間取り | 3LDK+トランクルーム |
専有面積 | 65.45㎡ |
築年月 | 1997年12月 |
住所 | 東京都練馬区春日町5-8-10 |
パークサイドコート桜川
59,000円
管理費・共益費:6,000円
間取り | 1K |
専有面積 | 18.02㎡ |
築年月 | 1991年11月 |
住所 | 東京都板橋区桜川2-4-4 |